1. Viene fornito con 3-7 solchi e può essere alimentato da un trattore da 150 a 400 cavalli, rendendolo adatto ad un'ampia gamma di applicazioni.
2. Il cilindro idraulico garantisce spazio sufficiente per l'aratro durante la retromarcia. Il funzionamento è semplice e la retromarcia è fluida, proteggendo allo stesso tempo l'aratro reversibile.
3. I componenti chiave sono tutti realizzati in acciaio speciale ad alta resistenza, robusto e resistente all'usura con maggiore efficienza e minor consumo di carburante.
4. Il corpo dell'aratro realizzato con un processo speciale non è facile da cretare e ha un buon effetto nella lavorazione e nella frantumazione del terreno con un carico di lavoro più leggero.
5. Le ruote a doppio scopo per la limitazione della profondità e il trasporto sono più comode da regolare e hanno una migliore adattabilità.
6. Il famoso sistema idraulico assicura qualità affidabile e maggiore efficienza.
7. La torre del vomere in acciaio ad alta resistenza ha una struttura più ragionevole e può sopportare carichi di lavoro pesanti.
8. Con il cilindro dello sterzo a doppio effetto e il perno di posizionamento anti-spostamento dell'automazione integrato, lo sterzo è preciso e l'inversione è fluida.
9. La trave dell'aratro è realizzata in materiale legato ad alta resistenza, che ha una forte resistenza, buona tenacità e lunga durata.
10. Il dispositivo di regolazione ottimizzante può regolare rapidamente la linea di trazione ed eliminare la tensione laterale.
Modello | 1LF-360 | 1LF-440 | 1LF-450 | 1LF-460 | 1LF-550A | 1LF-550 | 1LF-560 | 1LF-650 | 1LF-750 |
il numero di solchi | 6(3×2) | 8(4×2) | 8(4×2) | 8(4×2) | 10(5×2) | 10(5×2) | 10(5×2) | 12(6x2) | 14(7×2) |
Larghezza di lavoro a solco singolo (mm) | 530/600 | 350/400 | 440/500 | 530/600 | 500 | 440/500 | 530/600 | 440/500 | 440/500 |
Massimo. larghezza di lavoro (mm) | 1800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Distanza longitudinale (mm) | 1200 | 930 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
Potenza (CV) | 150-180 | 140-180 | 160-210 | 210-240 | 210-260 | 210-260 | 260-320 | 260-320 | 280-400 |
Dimensione del raggio (mm) | 140x140 | 120x120 | 120x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 160x160 | 160x160 |
Distanza dal suolo della trave (mm) | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 |
Scopri dove possono portarti le nostre soluzioni.